四年级上册计算竞赛(二)
姓名: 计分:
一、 口算
15×6= 7800+200= 4100-201= 125×4=
50×20= 60÷60= 3900+140= 11×60=
24×30= 360÷4= 4000÷50= 530-30=
420-80= 600÷30= 7×100= 403+99=
180÷60= 340+570= 80÷80= 570+580=
580-430= 810-370= 125×8= 220-190=
35×2= 75÷15= 660÷11= 60×800=
450÷90= 420÷70= 90×80= 30×33=
300×8= 90×50= 390÷13= 6300÷70=
560÷80= 480÷24= 350÷70= 100+560=
520+390= 450-190= 580+390= 40×700=
70÷70= 320÷40= 400÷40= 430-91=
970+120= 1000-441= 520-250= 810-180=
50×200= 33×20= 280÷70= 900÷30=
40×20= 93÷3= 810÷9= 60÷10=
200÷50= 909÷3= 550÷11= 3600÷36=
900×9= 40×12= 440×2= 160×5=
90÷3= 42÷2= 7200÷80= 540÷9=
500÷25= 240÷60= 420÷3= 640÷8=
35×7= 100×100= 1000-7= 506-46=
660÷22= 400÷80= 1000÷4= 820÷41=
二、 估算
599÷59≈ 592÷90 ≈ 168÷81 ≈ 305÷60≈
991×10 ≈ 97×21 ≈ 62×89 ≈ 24×91≈
257÷60≈ 429÷61 ≈ 806÷80 ≈ 640÷79≈
541÷92 ≈ 409÷81 ≈ 729÷81 ≈ 352÷52≈
三、 笔算
656×43= 590×97= 481×66= 33×405=
251÷90= 337÷60= 590÷60= 273÷70=
137÷35= 485÷91= 203÷31= 198÷24=
389÷32= 521÷23= 711÷36= 402÷23=