四年级上册计算竞赛(一)
姓名: 计分:
一、 口算
25×6= 7200+900= 410-201= 125×8=
48×20= 600÷60= 390+140= 11×80=
24×50= 360÷40= 400÷50= 530-70=
420-90= 60÷30= 7×700= 203+98=
180÷30= 240+570= 180÷90= 370+580=
580-490= 910-370= 25×8= 270-190=
36×2= 75÷25= 330÷11= 6×800=
540÷9= 420÷60= 9×800= 3×33=
300×7= 9×500= 39÷13= 630÷70=
560÷70= 480÷12= 350÷7= 370+560=
520+490= 450-90= 80+330= 70×700=
700÷70= 320÷80= 400÷20= 420-90=
170+320= 1000-51= 520-260= 910-190=
5×200= 22×20= 280÷40= 900÷30=
45×20= 63÷3= 810÷90 260÷10=
200÷5= 81÷3= 55÷11= 360÷36=
90×90= 50×12= 44×2= 60×5=
90÷30= 22÷2= 720÷80= 540÷90=
50÷25= 480÷60= 420÷2= 640÷80=
35×3= 10×100= 100-6= 506-56=
660÷33= 450÷90= 100÷25= 420÷21=
二、 估算
569÷70≈ 490÷50 ≈ 168÷80 ≈ 215÷70≈
711×10 ≈ 87×21 ≈ 62×9 ≈ 24×99≈
287÷60≈ 420÷71 ≈ 306÷50 ≈ 540÷89≈
675÷80 ≈ 320÷81 ≈ 701÷90 ≈ 312÷50≈
三、 笔算
456×73= 790×67= 451×76= 13×405=
451÷90= 136÷60= 520÷60= 223÷70=
237÷39= 481÷91= 205÷41= 178÷25=
789÷36= 551÷13= 781÷26= 402÷37=