级数 | 月 工资、薪金收入(a) | 税率 | 应交税 |
0 | 不超过800元 | 不缴税 | |
1 | 超过800元至1300元 | 5 | a×5%-40 |
2 | 超过1300元至2800元 | 10 | a×10%-105 |
3 | 超过2800元至5800元 | 15 | a×15%-245 |
4 | 超过5800元至20800元 | 20 | a×20%-535 |
5 | 超过20800元至40800元 | 25 | a×25%-1575 |
6 | 超过40800元至60800元 | 30 | a×30%-3615 |
7 | 超过60800元至80800元 | 35 | a×35%-6655 |
8 | 超过80800元至100800元 | 40 | a×40%-10695 |
9 | 超过100800元 | 45 | a×45%-15735 |
个人所得税税率计算公式
相关推荐
请您记住本站域名:www.shuxueweb.com!
| 留言与评论(共有 0 条评论) |