附件1 佳山中心小学数学课堂教学评价表
任课教师 | 赵钒 | 年级 | 602 | 课题 | 统计 | |||||
权重 | 评价项目 | 评 价 要 点
| 评价等级
| 实际得分 | ||||||
好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| ||||||
0.10 | 教学目标 | 1.根据数学课标,教学目标全面、明确、具体。 2.符合学生实际,教学要求适当。 | 90.3 |
|
|
| 9.03 | |||
0.10 | 教学内容 | 1.保证科学性、逻辑性。2.能依据教学目标,科学、合理地选择各种课程资源。3.份量适中,难度适当。 | 91.2 |
|
|
| 9.12 | |||
0.20 |
教学方法 | 1.讲究实效,恰当、灵活地运用教学方法和教学手段。2.信息反馈及时、全面,有效处理课堂生成的问题。3.练习有针对性、有层次、形式多样。 | 92 |
|
|
| 18.6 | |||
0.15 | 教学过程 | 1.课堂教学结构科学、合理。2.课堂活动广泛、有效。 | 95 |
|
|
| 14.2 | |||
0.10 | 教师素质 | 1.教学基本功扎实。2.良好的数学专业素养。3.善于建立民主、和谐的师生关系。 | 95 |
|
|
| 9.5 | |||
0.15 | 学生活动 | 1.学生积极参与活动。2.学生参与活动的面广。3.学生深入参与活动。 | 93 |
|
|
| 13.95 | |||
0.15 | 教学效果 | 1.达到预定的教学目标要求。2.课堂气氛和谐。 |
| 90 |
|
| 13.5 | |||
0.05 | 教学特色 | 发现问题及时解决。 |
| 90 |
|
| 4.5 | |||
总评意见 | 注重培养学生思维习惯的养成。 | 总分 | 92.40 | |||||||
附件2 佳山中心小学数学课堂教学评价表
课教师 | 李丽华 | 年级 | 401 | 课题 | 两位数乘两位数估算 | |||||
权重 | 评价项目 | 评 价 要 点
|
| |||||||
好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
0.10 | 教学目标 | 1.根据数学课标,教学目标全面、明确、具体。 2.符合学生实际,教学要求适当。 | 90 |
|
|
| 9 | |||
0.10 | 教学内容 | 1.保证科学性、逻辑性。2.能依据教学目标,科学、合理地选择各种课程资源。3.份量适中,难度适当。 | 90.2 |
|
|
| 9.02 | |||
0.20 |
教学方法 | 1.讲究实效,恰当、灵活地运用教学方法和教学手段。2.信息反馈及时、全面,有效处理课堂生成的问题。3.练习有针对性、有层次、形式多样。 | 92 |
|
|
| 18.4 | |||
0.15 | 教学过程 | 1.课堂教学结构科学、合理。2.课堂活动广泛、有效。 | 90 |
|
|
| 13.5 | |||
0.10 | 教师素质 | 1.教学基本功扎实。2.良好的数学专业素养。3.善于建立民主、和谐的师生关系。 | 90.2 |
|
|
| 9.02 | |||
0.15 | 学生活动 | 1.学生积极参与活动。2.学生参与活动的面广。3.学生深入参与活动。 | 90 |
|
|
| 13.5 | |||
0.15 | 教学效果 | 1.达到预定的教学目标要求。2.课堂气氛和谐。 | 90 |
|
|
| 13.5 | |||
0.05 | 教学特色 | 导课联系实际。 | 90 |
|
|
| 4.5 | |||
总评意见 | 课堂教学结构科学、合理。 | 总分 | 90.44 | |||||||
附件3 佳山中心小学数学课堂教学评价表
任课 教师 | 夏同凤 | 年级 | 601 | 课题 | 式与方程的整理复习 | |||||
权重 | 评价项目 | 评 价 要 点
|
| |||||||
好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| ||||||
0.10 | 教学目标 | 1.根据数学课标,教学目标全面、明确、具体。 2.符合学生实际,教学要求适当。 | 95 |
|
|
| 9.5 | |||
0.10 | 教学内容 | 1.保证科学性、逻辑性。2.能依据教学目标,科学、合理地选择各种课程资源。3.份量适中,难度适当。 | 93 |
|
|
| 9.3 | |||
0.20 |
教学方法 | 1.讲究实效,恰当、灵活地运用教学方法和教学手段。2.信息反馈及时、全面,有效处理课堂生成的问题。3.练习有针对性、有层次、形式多样。 | 92 |
|
|
| 18.4 | |||
0.15 | 教学过程 | 1.课堂教学结构科学、合理。2.课堂活动广泛、有效。 | 92 |
|
|
| 13.8 | |||
0.10 | 教师素质 | 1.教学基本功扎实。2.良好的数学专业素养。3.善于建立民主、和谐的师生关系。 | 92.4 |
|
|
| 9.24 | |||
0.15 | 学生活动 | 1.学生积极参与活动。2.学生参与活动的面广。3.学生深入参与活动。 |
| 90 |
|
| 13.5 | |||
0.15 | 教学效果 | 1.达到预定的教学目标要求。2.课堂气氛和谐。 | 93 |
|
|
| 13.95 | |||
0.05 | 教学特色 | 知识系统化条理化 |
| 84 |
|
| 4.2 | |||
总评意见 | 板书出知识网络图,注重知识间的联系和相互链接。 | 总分 | 91.89 | |||||||
评课人签字: 课题组成员 2011 年 4月 21 日